Files
node/lib
James M Snell b803bca4fa perf_hooks: add histogram option to timerify
Allows setting a `Histogram` object option on timerify to
record function execution times over time.

Signed-off-by: James M Snell <jasnell@gmail.com>

PR-URL: https://github.com/nodejs/node/pull/37475
Reviewed-By: Matteo Collina <matteo.collina@gmail.com>
2021-03-05 08:16:03 -08:00
..
2020-05-24 03:26:21 +02:00
2020-02-18 22:15:50 -08:00
2020-10-21 01:26:34 +02:00
2021-02-11 19:30:28 +05:30
2021-01-22 19:54:34 -08:00
2021-01-22 19:56:34 -08:00
2021-03-03 19:53:24 +01:00
2020-12-29 16:06:05 +01:00
2021-02-11 19:30:28 +05:30
2021-01-30 07:49:28 -08:00
2021-03-03 19:53:24 +01:00
2021-01-28 12:53:50 +01:00
2021-03-03 19:53:24 +01:00
…
2021-02-11 19:30:28 +05:30
2020-12-28 19:47:41 +00:00